N
Neugierde
Guest
hallo,
merke das doch Aufklärungsbedarf bezüglich der Taktfrequenzen bei Athlon XP CPU´s besteht.
deshalb hier eine Liste aller Athlon XP CPU´s.
XP mit Palomino Kern
1500+ 1330MHz (10.0x 133MHz)
1600+ 1400MHz (10.5x 133MHz)
1700+ 1460MHz (11.0x 133MHz)
1800+ 1530MHz (11.5x 133MHz)
1900+ 1600MHz (12.0x 133MHz)
2000+ 1660MHz (12.5x 133MHz)
2100+ 1730MHz (13.0x 133MHz)
XP mit T-BredA Kern
1700+ 1460MHz (11.0x, 1.50V)
1800+ 1530MHz (11.5x, 1.50V)
1900+ 1600MHz (12.0x, 1.50V)
2000+ 1660MHz (12.5x, 1.60 und 1.65V)
2100+ 1730MHz (13.0x, 1.60V)
2200+ 1800MHz (13.5x, 1.65V)
XP mit T-BredB (FSB133/266)
1600+ 1400MHz (10.5x, 1.60V)
1700+ 1460MHz (11.0x, 1.50V und 1.60V)
1800+ 1530MHz (11.5x, 1.50V und 1.60V)
2000+ 1660MHz (12.5x, 1.60V)
2100+ 1730MHz (13.0x, 1.60V)
2200+ 1800MHz (13.5x, 1.60V)
2400+ 2000MHz (15.0x, 1.65V)
2600+ 2130MHz (16.0x, 1.65V)
XP mit T-BredB (FSB166/333)
2600+ 2080MHz (12.5x, 1.65V)
2700+ 2160MHz (13.0x, 1.65V)
XP mit Barton Kern (FSB166/333)
2500+ 1830MHz (11.0x)
2600+ 1910MHz (11.5x)
2800+ 2075MHz (12.5x)
3000+ 2160MHz (13.0x)
XP mit Barton Kern (FSB200/400)
3000+ 2100MHz (10.5x)
3200+ 2200MHz (11.0x)
XP mit Thorton Kern (FSB 133/266)
2000+ 1660MHz (12.5x, 1.60V)
2200+ 1800MHz (13.5x, 1.60V)
2400+ 2000MHz (15.0x, 1.65V)
die Liste der MP und Athlon 64 Cpu´s folgt später
mfg
Sabine
merke das doch Aufklärungsbedarf bezüglich der Taktfrequenzen bei Athlon XP CPU´s besteht.
deshalb hier eine Liste aller Athlon XP CPU´s.
XP mit Palomino Kern
1500+ 1330MHz (10.0x 133MHz)
1600+ 1400MHz (10.5x 133MHz)
1700+ 1460MHz (11.0x 133MHz)
1800+ 1530MHz (11.5x 133MHz)
1900+ 1600MHz (12.0x 133MHz)
2000+ 1660MHz (12.5x 133MHz)
2100+ 1730MHz (13.0x 133MHz)
XP mit T-BredA Kern
1700+ 1460MHz (11.0x, 1.50V)
1800+ 1530MHz (11.5x, 1.50V)
1900+ 1600MHz (12.0x, 1.50V)
2000+ 1660MHz (12.5x, 1.60 und 1.65V)
2100+ 1730MHz (13.0x, 1.60V)
2200+ 1800MHz (13.5x, 1.65V)
XP mit T-BredB (FSB133/266)
1600+ 1400MHz (10.5x, 1.60V)
1700+ 1460MHz (11.0x, 1.50V und 1.60V)
1800+ 1530MHz (11.5x, 1.50V und 1.60V)
2000+ 1660MHz (12.5x, 1.60V)
2100+ 1730MHz (13.0x, 1.60V)
2200+ 1800MHz (13.5x, 1.60V)
2400+ 2000MHz (15.0x, 1.65V)
2600+ 2130MHz (16.0x, 1.65V)
XP mit T-BredB (FSB166/333)
2600+ 2080MHz (12.5x, 1.65V)
2700+ 2160MHz (13.0x, 1.65V)
XP mit Barton Kern (FSB166/333)
2500+ 1830MHz (11.0x)
2600+ 1910MHz (11.5x)
2800+ 2075MHz (12.5x)
3000+ 2160MHz (13.0x)
XP mit Barton Kern (FSB200/400)
3000+ 2100MHz (10.5x)
3200+ 2200MHz (11.0x)
XP mit Thorton Kern (FSB 133/266)
2000+ 1660MHz (12.5x, 1.60V)
2200+ 1800MHz (13.5x, 1.60V)
2400+ 2000MHz (15.0x, 1.65V)
die Liste der MP und Athlon 64 Cpu´s folgt später
mfg
Sabine